Top Resets
| Personagem | Level | Resets | Localização | ||
| 1 | Dark Lord | 400 | 338 | Devil Square | ![]() |
| 2 | Muse Elf | 400 | 275 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Dark Lord | 400 | 250 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Magic Gladiator | 400 | 216 | Kalima 7 | ![]() |
| 5 | Soul Master | 400 | 213 | Arena | ![]() |
| 6 | Blade Knight | 400 | 201 | Kanturu | ![]() |
| 7 | Blade Knight | 355 | 167 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Soul Master | 397 | 154 | Noria | ![]() |
| 9 | Soul Master | 358 | 151 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Blade Knight | 395 | 91 | Devias | ![]() |
| 11 | Muse Elf | 367 | 86 | Lorencia | ![]() |
| 12 | Muse Elf | 362 | 80 | Lorencia | ![]() |
| 13 | Blade Knight | 400 | 77 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Soul Master | 350 | 58 | Lorencia | ![]() |
| 15 | Muse Elf | 365 | 26 | Noria | ![]() |
| 16 | Soul Master | 1 | 25 | Lorencia | ![]() |
| 17 | Soul Master | 400 | 22 | Lorencia | ![]() |
| 18 | Dark Lord | 1 | 19 | Lorencia | ![]() |
| 19 | Muse Elf | 351 | 17 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Soul Master | 361 | 14 | Noria | ![]() |
| 21 | Dark Knight | 277 | 12 | Lost Tower | ![]() |
| 22 | Dark Lord | 1 | 11 | Lorencia | ![]() |
| 23 | Dark Lord | 316 | 10 | Tarkan | ![]() |
| 24 | Dark Lord | 392 | 8 | Aida | ![]() |
| 25 | Blade Knight | 318 | 8 | Tarkan | ![]() |
| 26 | Magic Gladiator | 316 | 8 | Tarkan | ![]() |
| 27 | Dark Lord | 143 | 7 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Dark Knight | 275 | 5 | Lorencia | ![]() |
| 29 | Magic Gladiator | 273 | 5 | Lorencia | ![]() |
| 30 | Dark Wizard | 265 | 5 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Muse Elf | 50 | 5 | Noria | ![]() |
| 32 | Dark Wizard | 22 | 4 | Devias | ![]() |
| 33 | Dark Knight | 323 | 3 | Arena | ![]() |
| 34 | Dark Wizard | 1 | 3 | Lorencia | ![]() |
| 35 | Dark Knight | 1 | 3 | Lorencia | ![]() |
| 36 | Dark Lord | 361 | 2 | Devias | ![]() |
| 37 | Soul Master | 1 | 2 | Lorencia | ![]() |
| 38 | Dark Knight | 1 | 2 | Lorencia | ![]() |
| 39 | Muse Elf | 1 | 2 | Noria | ![]() |
| 40 | Blade Knight | 386 | 1 | Noria | ![]() |
| 41 | Dark Lord | 359 | 1 | Lost Tower | ![]() |
| 42 | Dark Wizard | 158 | 1 | Arena | ![]() |
| 43 | Magic Gladiator | 1 | 1 | Lorencia | ![]() |
| 44 | Blade Master | 400 | 0 | Kanturu | ![]() |
| 45 | Soul Master | 400 | 0 | Lorencia | ![]() |
| 46 | Fairy Elf | 400 | 0 | Lorencia | ![]() |
| 47 | Dark Knight | 327 | 0 | Devias | ![]() |
| 48 | Magic Gladiator | 315 | 0 | Arena | ![]() |
| 49 | Dark Wizard | 310 | 0 | Devias | ![]() |
| 50 | Dark Wizard | 300 | 0 | Devias | ![]() |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT