Perfil do Player
| Perfil do Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Soul Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Força | Agilidade | Vitalidade | Energia |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 0 | Lorencia (121 - 123) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Testador | |||||
Login da conta
Informações
| Versão | Season 2.5 | |
| Exp | 2.000x | 5.000x | |
| Drop | 60% | 80% | |
| Contas | 43 | |
| Personagem | 72 | |
| Guilds | 3 | |
| Users On | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
15 horas 19 minutos
Top Level
Top resets
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

