Perfil do Player
| Perfil do Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Fairy Elf | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Força | Agilidade | Vitalidade | Energia |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 20.000.000 | Lorencia (125 - 125) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de BloodQueen | |||||
Login da conta
Informações
| Versão | Season 2.5 | |
| Exp | 2.000x | 5.000x | |
| Drop | 60% | 80% | |
| Contas | 43 | |
| Personagem | 72 | |
| Guilds | 3 | |
| Users On | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
14 horas 59 minutos
Top Level
Top resets
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT

